Kalender Jawa
Kalender Jawa atau Javanese Calendar adalah sebuah kalender yang menggunakan sistem penanggalan jawa. Sistem penanggalan ini dibuat oleh Sultan Agung Mataram diera kejayaannya. Penanggalan ini merupakan sistem yang dibuat dengan memodifikasi kalender Hijriyah Islam dimana pengaplikasiannya disesuaikan dengan kebudayaan jawa pada saat itu.
Perbedaan Kalender ini dengan kalender kabisat yang digunakan di Indonesia pada umumnya adalah dimana pada penanggalan jawa ini hanya terdapat 5 hari yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.
Primbon Jawa
Tentunya kalender jawa ini sendiri erat kaitannya dengan perhitungan Primbon Jawa dikarenakan penanggalan adalah suatu bagian untuk menentukan nasib seperti hari baik, hari buruk dan sebagainya bagi masyarakat jawa kala itu. Tetapi sampai sekarang, perhitungan ini juga masih dipercayai dan terbukti benar bagi beberapa orang.
Perhitungan primbon menggunakan kalender ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu Neptu, Pasaran dan Angka Main.
Neptu
Neptu dalam primbon jawa artinya adalah sebuah perhitungan angka dari suatu hari kabisat pada penanggalan jawa yaitu sebagai berikut:
Senin = 4
Selasa = 3
Rabu = 7
Kamis = 8
Jum’at = 6
Sabtu = 9
Minggu = 5
Pasaran
Sedangkan Pasaran adalah sebuah nama hari dalam kalender jawa yang dibagi menjadi 5. Pasaran ini juga memiliki nilai angka yaitu:
Legi = 5
Pahing = 9
Pon = 7
Wage = 4
Kliwon = 8
Pasaran ini juga memiliki Tabel Angka berdasarkan angka pada tanggal jawa yaitu:
angka | LEGI | PAHING | PON | WAGE | KLIWON |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 82 46 73 | 01 19 82 46 | 01 46 28 91 | 01 46 28 73 | 01 19 46 73 |
2 | 02 38 65 74 | 29 47 56 83 | 38 20 29 65 | 02 29 47 83 | 65 92 74 38 |
3 | 21 39 48 57 | 03 21 84 93 | 12 39 48 57 | 21 30 57 39 | 48 39 12 75 |
4 | 04 49 67 85 | 85 67 40 49 | 49 04 31 76 | 49 31 85 04 | 67 49 85 04 |
5 | 41 50 59 86 | 95 23 86 05 | 41 95 32 86 | 23 41 50 59 | 05 68 95 41 |
6 | 15 24 60 87 | 51 69 06 78 | 42 78 15 69 | 15 42 60 87 | 06 42 51 78 |
7 | 16 79 52 70 | 07 25 97 16 | 16 70 43 79 | 25 61 79 70 | 07 34 25 16 |
8 | 98 80 35 26 | 26 71 53 89 | 71 53 80 89 | 80 98 71 62 | 71 98 35 62 |
9 | 09 18 54 63 | 90 45 36 81 | 18 27 90 63 | 90 63 45 36 | 90 63 81 72 |
0 | 11 33 77 88 | 22 33 55 88 | 11 44 77 99 | 22 44 33 66 | 22 44 66 99 |
Angka Main
Yang terakhir adalah Angka main. Berdasarkan Neptu dan Pasaran diketahui bahwa terdapat angka main yang berhubungan dengan togel seperti pada tabel dibawah ini.
Angka Main | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | PON | WAGE | KLIWON | LEGI | PAHING |
Senin | 89012 | 67890 | 23456 | 01234 | 67890 |
Rabu | 90123 | 89012 | 67890 | 56789 | 34567 |
Kamis | 67890 | 23456 | 45678 | 01234 | 23456 |
Sabtu | 34567 | 67890 | 23456 | 56789 | 12345 |
Minggu | 56789 | 01234 | 01234 | 56789 | 56789 |
Itulah tadi semua mengenai angka-angka pada sistem penanggalan kalender jawa. Biasanya semua data-data ini digunakan untuk menentukan hari baik, dan angka togel yang digunakan pada permainan taruhan togel baik Singapura, Hongkong, Sydney dan semacamnya.