Susunan Shio dan Tabel Urutan Shio dalam Togel berdasarkan Tahun

Shio merupakan salah satu jenis pilhan permainan tebak angka dalam Togel.
Shio sendiri asalnya merupakan sebutan penanggalan China berdasarkan tahun menggunakan perlambangan hewan, dimana terdapat shio yang berbeda setiap tahunnya dan melambangkan 12 cabang bumi yang digabung dengan 5 unsur membentuk 1 periode 60 tahun.
Shio Berdasarkan Tahun
Tikus: | 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, … |
Kerbau: | 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, … |
Macan: | 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, … |
Kelinci: | 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, … |
Naga: | 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, … |
Ular: | 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, … |
Kuda: | 1918, 1930, 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014, … |
Kambing: | 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, … |
Monyet: | 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, … |
Ayam: | 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, … |
Anjing: | 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, … |
Babi: | 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, … |
Seperti yang anda lihat pada tabel diatas merupakan urutan shio berdasarkan tahun, tabel diataslah yang dijadikan patokan urutan dalam permainan togel, dimana togel pada shio tahun tersebut diurutkan mulai dari 1-12.
Kenapa Shio Bisa Berurutan
Kenapa Tikus berada pada urutan paling pertama? Menurut Legenda Konon katanya pada zaman dahulu di negri China, Masyarakatnya tidak mengenal Tahun, Bulan, Hari dan Waktu. Hal ini karena manusia ingin mengetahui bagamaina kondisi atau cuaca yang terus berganti-ganti terjadi, siang dan malam serta musim yang berimbas pada kesuburan dan masa-masa ternak.
Akhirnya masyarakat berkumpul dan melakukan doa kepada Kaisar Langit agar diajarkan bagaimana cara menghitung Waktu tersebut. Raja langit kemudian mengabulkan permintaan masyarakat, tetapi untuk mempermudah ia memilih nama-nama binatang yang akan dijadikan sebagai pengganti tahun agar manusia lebih mudah mengingatnya.
Karena terdapat banyak sekali binatang, Raja Langit Mengadakan Perlombaan menyebrang Sungai. Raja Langit mengatakan bahwa akan diambil 12 nama binatang yang paling pertama menyebrang sungai dan dijadikan sebagai lambang tahun untuk manusia.
Para Binatang akhirnya bersemangat sekali untuk mengikuti perlombaan tersebut agar namanya terdaftar menjadi lambang tahun. Terdapat 2 hewan yang bersahabat yaitu si Tikus dan si Kucing. Tikus berkata kepada si Kucing bahwa ia ingin sekali memenangkan perlombaan tersebut tetapi badannya kecil dan tidak terlalu jago berenang, kemudian si kucing yang banyak akal berkata, kita harus bangun tidur lebih awal. Agar mereka bangun lebih awal mereka akhirnya meminta pertolongan si kerbau yang selalu bangun paling pagi.
Akhirnya si Kerbau yang paling pertama bangun dari seluruh hewan membangunkan si tikus dan si Kucing. Si Kerbau bahkan membiarkan 2 hewan tersebut untuk naik di atas punggungnya ketika menyebrangi sungai. Sesampainya di pertengahan sungai ternyata si tikus mendorong si kucing hingga terjatuh ke sungai. Si kerbau yang terlalu fokus terhadap pertandingan tidak merasakan bahwa si Kucing Sudah terjatuh ke sungai.
Setibanya di dekat titik akhir perlombaan si Tikus kemudian meloncat dengan sekuat tenaganya dan berlari menuju ke titik akhir perlombaan dan menjadi Nomor 1. Kemudian disusul oleh Si Kerbau Nomor 2. Kemudian datang Harimau yang menyusul walaupun basah kuyup di Nomor ke 3. Kelinci datang di nomor 4, kemudian Naga datang di nomor 5, 6 Ular, 7 Kuda, 8 Kaming, 9 Monyet, 10 Ayam, 11 Anjing dan 12 Babi.
Kucing yang terjatuh di Sungai akhirnya datang dan menanyakan kepada Raja Langit posisi berapakah dia. Raja Langit lalu berkata bahwa kucing datang terlambat sehingga tidak mendapatkan posisi. Akhira Kucing sangat marah terhadap tikus dan berniat memakannya. Itulah Cikal bakan hingga Saat ini Tikus dan Kucing selalu bermusuhan.
Itulah legenda awal penggunakan nama Binatang sebagai lambang Tahun (Shio) dan kenapa si Tikus bisa menjadi nomor 1 diantara binatang lainnya.
Shio Togel
Pada permainan togel sendiri diketahui angka pengeluaran maksimal 4D = ABCD
2 Angka terakhir CD = bisa dijadikan angka Shio togel yang diambil berdasarkan urutan pada tahun pengeluaran 4D Togel tersebut.
Dari mana kita mengetahui angka 2D berdasarkan shio? mari kita lihat pada tabel shio berdasarkan tahun dibawah ini.
Tabel Urutan Shio Berdasarkan Tahun
Karena shio pada tahun terus berganti, maka pada togel pun angka shio berubah-ubah tergantung tahun, pada tabel dibawah ini adalah beberapa contoh perubahan angka shio berdasarkan tahun dari 2013 sampai dengan sekarang yaitu tabel 2019.
2020
Lambang Shio | Nomor Shio | ||||||||
TIKUS | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
BABI | 2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
ANJING | 3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
AYAM | 4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
MONYET | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | X |
KAMBING | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | X |
KUDA | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | X |
ULAR | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | X |
NAGA | 9 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | X |
KELINCI | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | X |
HARIMAU | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | X |
KERBAU | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | X |
2019
Lambang Shio | Nomor Shio | ||||||||
BABI | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
ANJING | 2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
AYAM | 3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
MONYET | 4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
KAMBING | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | X |
KUDA | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | X |
ULAR | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | X |
NAGA | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | X |
KELINCI | 9 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | X |
HARIMAU | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | X |
KERBAU | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | X |
TIKUS | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | X |
2018
Lambang Shio | Nomor Shio | ||||||||
ANJING | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
AYAM | 2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
MONYET | 3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
KAMBING | 4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
KUDA | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | X |
ULAR | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | X |
NAGA | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | X |
KELINCI | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | X |
HARIMAU | 9 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | X |
KERBAU | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | X |
TIKUS | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | X |
BABI | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | X |
2017
Lambang Shio | Nomor Shio | ||||||||
AYAM | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
MONYET | 2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
KAMBING | 3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
KUDA | 4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
ULAR | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | X |
NAGA | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | X |
KELINCI | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | X |
HARIMAU | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | X |
KERBAU | 9 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | X |
TIKUS | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | X |
BABI | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | X |
ANJING | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | X |
2016
Lambang Shio | Nomor Shio | ||||||||
MONYET | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
KAMBING | 2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
KUDA | 3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
ULAR | 4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
NAGA | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | X |
KELINCI | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | X |
HARIMAU | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | X |
KERBAU | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | X |
TIKUS | 9 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | X |
BABI | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | X |
ANJING | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | X |
AYAM | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | X |
2015
Lambang Shio | Nomor Shio | ||||||||
KAMBING | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
KUDA | 2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
ULAR | 3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
NAGA | 4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
KELINCI | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | X |
HARIMAU | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | X |
KERBAU | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | X |
TIKUS | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | X |
BABI | 9 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | X |
ANJING | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | X |
AYAM | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | X |
MONYET | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | X |
2014
Lambang Shio | Nomor Shio | ||||||||
KUDA | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
ULAR | 2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
NAGA | 3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
KELINCI | 4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
HARIMAU | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | X |
KERBAU | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | X |
TIKUS | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | X |
BABI | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | X |
ANJING | 9 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | X |
AYAM | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | X |
MONYET | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | X |
KAMBING | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | X |
2013
Lambang Shio | Nomor Shio | ||||||||
ULAR | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
NAGA | 2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
KELINCI | 3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
HARIMAU | 4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
KERBAU | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | X |
TIKUS | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | X |
BABI | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | X |
ANJING | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | X |
AYAM | 9 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | X |
MONYET | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | X |
KAMBING | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | X |
KUDA | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | X |
Cara menggunakan Tabel Shio
4D = ABCD
Contoh
4D = 5715
ABCD, Shio = CD berarti 15
Berarti jika 4D tersebut pada 2018, maka 15 = shio Monyet lihat pada tabel 2018.
Sedangkan jika 4D tersebut pada 2019, menurut tabel shio 2019, 15 adalah shio Ayam
Itulah tadi kurang lebih penjelasannya, dengan membaca artikel ini kurang lebih anda sudah pasti bisa bermain pasang taruhan togel shio di situs-situs togel ternama.
Tinggalkan Balasan